BBB en VVD halen het grootste aantal stemmen binnen in Son en Breugel bij de Provinciale Staten verkiezing. Tegelijkertijd krijgt FvD grootse verliezen voor haar kiezen.
De grote winnaar in Son en Breugel is, net als in grote delen van het land, de BBB. Dat blijkt uit de voorlopige verkiezingsuitslag. De BoerBurgerBeweging, met als Brabantse lijsttrekker de oud-wethouder John Frenken, haalde uit het niets 1286 stemmen. De partij is daarmee niet de grootste, dat blijft net als in 2019 de VVD.
Grote verliezer is Forum Voor Democratie. De partij die haar roots deels in Son en Breugel heeft liggen verloor bij 80% van haar stemmen ten opzichte van de uitslag in 2019. Ook CDA kreeg met een daling van bijna 40% te verwerken. Opvallend is de wederopstanding van de Partij van de Arbeid, die een stijging zag van 50% ten opzichte van de vorige Provinciale Staten verkiezing.
Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023 in Son en Breugel
Partij | Aantal stemmen 2023 (2019) | Percentage winst/verlies |
---|---|---|
VVD | 1462 (1506) | -2,3% |
BBB | 1286 (0) | – |
D66 | 777 (859) | -9,5% |
PvdA | 682 (456) | +49,6% |
CDA | 630 (1025) | -38,5% |
GroenLinks | 609 (675) | -9,8 |
SP | 524 (488) | +7,4% |
PVV | 375 (388) | -3,3% |
Partij voor de Dieren | 353 (337) | +4,75 |
50PLUS | 346 (597) | -42% |
JA21 | 316 (0) | – |
Volt | 314 (0) | – |
Lokaal Brabant | 243 (210) | +15,7% |
Forum voor Democratie | 199 (933) | -78,7% |
ChristenUnie/SGP | 121 (122) | -0,8% |
Belang van Nederland | 72 (0) | – |
AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 57 (0) | – |
Alliantie | 54 (0) | – |
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant | 29 (40) | -27,5% |
JEZUS LEEFT | 7 (0) | – |
De opkomst was met 61,95% hoger dan de vorige Provinciale Staten verkiezing, toen 59,4% van de stemgerechtigden kwam stemmen.