Dit zijn de sportuitslagen en het programma van voetbalvereniging SBC voor week 38 2017.
Uitslagen Voetbalvereniging SBC 16 september en 17 september
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
SBC JO 19-1 | Best Vooruit JO 19-1 | 2-3 |
SBC JO 19-2 | RKVVO JO 19-2 | 1-3 |
Wilhelmina Boys JO 19-2 | SBC JO 19-3 | 5-1 |
SBC JO 19-4 | Vrij | |
Geldrop JO 17-2 | SBC JO 17-1 | 0-0 |
Nuenen JO 17-4 | SBC JO 17-2 | 7-0 |
SBC JO 17-4 | Wilhelmina Boys JO 17-4 | 7-2 |
SBC JO 17-5 | Geldrop JO 17-5 | 2-4 |
RKVVO JO 17-3 | SBC JO 17-6 | 12-4 |
SBC JO 15-1 | Rood Wit V’hoven JO 15-1 | 0-1 |
SBC JO 15-2G | BMC JO 15-2 | 4-1 |
Wilhelmina Boys JO 15-4 | SBC JO 15-3 | 0-7 |
Woenselse Boys JO 15-2 | SBC JO 15-4 | 0-5 |
ODC JO 15-3 | SBC JO 15-5 | 3-5 |
WODAN JO 15-4 | SBC JO 15-6 | 12-0 |
SBC JO 16-7G | Nieuw Woensel JO 15-2 | 0-2 |
Oirschot Vooruit MO 15-1 | SBC MO 15-1 | 0-9 |
Dn Dungen JO 13-1 | SBC JO 13-1 | 1-4 |
SBC JO 13-2 | BMC JO 13-1 | 0-1 |
Spoord.Boys JO 13-1 | SBC JO 13-3 | 5-1 |
SBC JO 13-4 | Woenselse Boys JO 13-1 | 1-7 |
SBC JO 13-5 | Vrij | |
SBC JO 13-6 | Nuenen JO 13-7 | 17-1 |
EMK JO 13-4 | SBC JO 13-7 | 6-5 |
SBC MO 13-1 | Nieuw Woensel MO 13-1 | 0-11 |
SBC JO 12-1 | Brabantia JO 12-1 | 1-0 |
SBC JO 11-1G | Wilhelmina Boys JO 11-1 | 6-2 |
SV Valkenswaard JO 11-3 | SBC JO 11-2G | 3-7 |
Woenselse Boys JO 11-3 | SBC JO 11-3 | 2-3 |
SBC JO 11-4 | BMC JO 11-2 | 1-4 |
Wilhelmina Boys JO 11-2 | SBC JO 11-5G | 14-2 |
St.Mich.Gestel JO 11-3 | SBC JO 11-6G | 2-4 |
SBC JO 11-7 | EMK JO 11-2 | 9-2 |
SBC JO 11-8G | De Weebosch JO 11-1 | 0-9 |
SBC JO 11-9 | Boxtel JO 11-3 | 1-9 |
ODC JO 11-5 | SBC JO 11-10 | 4-6 |
BMC JO 11-6 | SBC JO 11-11G | 11-0 |
SBC JO 10-1 | Marvilde JO 10-1 | 7-0 |
SBC JO 9-1 | Unitas ’59 JO 9-1 | 0-14 |
SBC JO 9-2G | Budel JO 9-3 | 8-1 |
WODAN JO 9-3 | SBC JO 9-3G | 7-5 |
SBC JO 9-4 | WODAN JO 9-4 | 0-9 |
Geldrop JO 9-6 | SBC JO 9-5G | 0-8 |
Geldrop JO 9-7 | SBC JO 9-6 | 3-11 |
SBC JO 9-7 | Vrij | |
ODC JO 9-3 | SBC JO 9-8 | 7-3 |
SBC JO 9-9G | Wilhelmina Boys JO 9-5 | 3-3 |
SBC JO 9-10G | Nieuw Woensel JO 9-1 | 0-11 |
Unitas ’59 JO 8-2 | SBC JO 8-1 | 3-9 |
ODC G2G | SBC G 1G | 0-8 |
SBC JG 1 | Vrij | |
SBC 1 | DOSL 1 | 4-0 |
Unitas’59 3 | SBC 2 | 0-0 |
Unitas’59 2 | SBC 3 | 2-1 |
Nuenen 6 | SBC 4 | 2-3 |
WODAN 7 | SBC 5 | 5-2 |
SBC 6 | Braakhuizen 5 | 3-0 |
Nieuw Woensel 8 | SBC 7 | 1-4 |
Acht 8 | SBC 8 | 2-2 |
Acht 9 | SBC 9 | 7-2 |
SBC 11 | Nieuw Woensel 9 | 5-3 |
Woenselse Boys 10 | SBC 12 | 3-0 |
Wilhelmina Boys VR1 | SBC VR1 | 5-2 |
Uitslagen handbalvereniging Apollo 16 september en 17 september
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Saturnus HC1 | Apollo HC1 | 18-14 |
Apollo DB1 | DOS ’80 DB1 | 15-20 |
Apollo D1 | Jupiter ’75 D1 | 13-13 |
Programma voetbalvereniging SBC 23 september en 24 september
Wedstrijd | Vertrek | Aanvang | |
---|---|---|---|
DBS JO 19-1 | SBC JO 19-1 | 16:00 | |
DVS JO 19-2 | SBC JO 19-2 | 14:00 | 15:00 |
HMVV/SDO’39 JO 19-1 | SBC JO 19-3 | 13:30 | 14:30 |
SBC JO 19-4 | Vrij | ||
SBC JO 17-1 | VOAB JO 17-1 | 13:15 | |
Best Vooruit JO 17-3 | SBC JO 17-2 | 13:45 | 14:45 |
SBC JO 17-4 | EFC JO 17-3 | 15:15 | |
Wilhelmina Boys JO 17-4 | SBC JO 17-5 | 13:45 | 14:45 |
SBC JO 17-6 | Vrij | ||
SBC JO 15-1 | Unitas ’59 JO 15-2 | 13:15 | |
SBC JO 15-2G | Vrij | ||
SV Budel JO 15-4 | SBC JO 15-3 | 11:45 | 12:45 |
SBC JO 15-4 | Taxandria JO 15-2 | 13:15 | |
SBC JO 15-5 | Wilhelmina Boys JO 15-3 | 13:15 | |
Marvilde JO 15-3 | SBC JO 15-6 | 12:30 | 13:30 |
RKSV Heeze JO 15-3 | SBC JO 15-7G | 09:15 | 10:15 |
SV Valkenswaard MO 15-2 | SBC MO 15-1 | 12:15 | 13:15 |
DVS JO 13-1 | SBC JO 13-1 | 10:45 | 11:45 |
Bladella JO 13-2 | SBC JO 13-2 | 10:00 | 11:00 |
SBC JO 13-3 | Woenselse Boys JO 13-2 | 11:45 | |
DBS JO 13-3 | SBC JO 13-4 | 10:00 | 11:05 |
SBC JO 13-5 | DBS JO 13-7 | 11:45 | |
RKSV Nuenen JO 13-6 | SBC JO 13-6 | 10:00 | 11:00 |
SBC JO 13-7 | Wilhelmina Boys JO 13-4 | 11:45 | |
Marvilde MO 13-2 | SBC MO 13-1 | 10:00 | 11:00 |
SBC JO 12-1 | Wilhelmina JO 12-1 | 11:45 | |
SBC JO 11-1G | Taxandria JO 11-2 | 10:15 | |
SBC JO 11-2G | SV Valkenswaard JO11-2 | 10:15 | |
SBC JO 11-3 | Budel JO11-5 | 10:15 | |
Nieuw Woensel JO 11-1 | SBC JO 11-4 | 08:15 | 09:00 |
SBC JO 11-5G | DVS JO 11-3 | 10:15 | |
SBC JO 11-6G | WODAN JO 11-4 | 10:15 | |
Braakhuizen JO11-4 | SBC JO 11-7 | 09:00 | 10:00 |
SBC JO 11-8G | Geldrop JO 11-4G | 10:15 | |
SBC JO 11-9 | Vrij | ||
EMK JO 11-5 | SBC JO 11-10 | 09:15 | 10:15 |
EFC JO 11-6 | SBC JO 11-11G | 09:30 | 10:30 |
SBC JO 10-1 | ODC JO 10-2 | 10:15 | |
SBC JO 9-1 | UNA JO 9-1 | 09:00 | |
Reusel Sport JO 9-2 | SBC JO 9-2G | 08:15 | 09:15 |
SBC JO 9-3G | Braakhuizen JO 9-2 | 09:00 | |
SV Valkenswaard JO 9-3 | SBC JO 9-4 | 08:00 | 09:00 |
Vessem JO 9-1 | SBC JO 9-5G | 09:00 | 10:00 |
DBS JO 9-4 | SBC JO 9-6 | 09:00 | 10:00 |
Wilhelmina Boys JO 9-5 | SBC JO 9-7 | 08:00 | 09:00 |
Wilhelmina Boys JO 9-3 | SBC JO 9-8 | 09:00 | 10:00 |
VCB JO 9-1 | SBC JO 9-9G | 08:00 | 09:00 |
SV Valkenswaard JO 9-6 | SBC JO 9-10G | 08:00 | 09:00 |
Geldrop JO 8-2 | SBC JO 8-1 | 08:00 | 09:00 |
SBC G 1G | Boeimeer G 1 | 13:15 | |
Rijen JG 1G | SBC JG 1G | 12:00 | 13:00 |
SBC 1 | Acht 1 | 14:30 | |
SBC 2 | Hilvaria2 | 12:00 | |
Boxtel 2 | SBC 3 | 11:00 | |
SBC 4 | Oisterwijk 2 | 10:00 | |
Heeze 5 | SBC 5 | 10:00 | |
RKVVO 7 | SBC 6 | 12:00 | |
SBC 7 | UNA 11 | 13:00 | |
Brabantia 10 | SBC 8 | 12:00 | |
SBC 9 | Tongelre 3 | 13:00 | |
Acht 8 | SBC 10 | 12:00 | |
SBC 11 | EMK 6 | 12:00 | |
Wilhelmina Boys 6 | SBC 12 | 10:00 | |
Reusel Sport VR1 | SBC VR1 | 12:00 | |
SBC VR2 | Valkenswaard VR2 | 10:00 |
Programma handbalvereniging Apollo 23 september en 24 september
Wedstrijd | Aanvang | |
---|---|---|
Handbal Someren HB1 | Apollo HB1 | 11:00 |
Bedo D1 | Apollo D1 | 12:00 |
Acritas HC1 | Apollo HC1 | 09:00 |
Bedo/KPJ Beek en Donk DB1 | Apollo DB1 | 10:00 |
Acritas E2 | Apollo E1 | 10:10 |