Dit zijn de sportuitslagen van week 45 2017 en het programma van week 46 2017 van voetbalvereniging SBC en handbalverenging Apollo.
Uitslagen voetbalvereniging SBC 11 en 12 november
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
SBC JO 19-1 | Vrij | |
Nieuw Woensel JO 19-1 | SBC JO 19-2 | Afgelast |
FC Cranendonck JO 19-1 | SBC JO 19-3 | 2-1 |
SBC JO 19-4 | Boxtel JO 19-1 | 2-1 |
SBC JO 17-1 | Hilvaria JO 17-1 | 3-3 |
SBC JO 17-2 | Vrij | |
UNA JO 17-5G | SBC JO 17-4 | 2-7 |
SBC JO 17-5 | Hilvaria JO 17-3 | 1-4 |
SBC JO 17-6 | RKSV Nuenen JO 17-7 | 1-2 |
RKSV Heeze JO 15-1 | SBC JO 15-1 | 2-3 |
SBC JO 15-2G | Bergeijk JO 15-2 | 5-3 |
SBC JO 15-3 | Geldrop JO 15-5 | 22-1 |
WODAN JO 15-3 | SBC JO 15-4 | 3-0 |
SBC JO 15-5 | EMK JO 15-4 | 5-3 |
SBC JO 15-6 | UNA JO 15-4G | 5-2 |
Rood Wit’67/Plus Jo 15-2G | SBC JO 15-7G | 1-11 |
SBC MO 15-1 | Terlo MO 15-1 | 8-1 |
FC Eindhoven AV JO 13-1G | SBC JO 13-1 | 4-5 |
SBC JO 13-2 | Best Vooruit JO 13-2 | 1-1 |
SBC JO 13-3 | RKSV Heeze JO 13-2G | 0-6 |
SBC JO 13-4 | Vrij | |
VOAB JO 13-6 | SBC JO 13-5 | Uitgesteld |
Best Vooruit JO 13-5 | SBC JO 13-6 | 7-1 |
SBC JO 13-7 | DBS JO 13-8 | 3-4 |
Oisterwijk MO 13-1 | SBC MO 13-1 | 3-0 |
SBC JO 12-1 | Brabantia JO 12-1 | 0-4 |
Unitas ’59 JO 11-1 | SBC JO 11-1G | 14-0 |
Reusel Sport JO 11-1 | SBC JO 11-2G | 4-5 |
SBC JO 11-3 | SJO VV LBC JO 11-2 | 6-1 |
Oirschot Vooruit JO 11-2 | SBC JO 11-4 | 6-1 |
SBC JO 11-5G | RPC JO 11-2 | 1-10 |
SBC JO 11-6G | S.C.I. JO 11-3 | 8-0 |
EMK JO 11-2G | SBC JO 11-7 | 4-12 |
SBC JO 11-8G | Vrij | |
SBC JO 11-9 | Vrij | |
Nieuw Woensel JO 11-2 | SBC JO 11-10 | 10-3 |
SBC JO 11-11G | Reusel Sport JO 11-5 | 3-4 |
SBC JO 10-1 | Vrij | |
SBC JO 9-1 | RPC JO 9-1 | |
SV Budel JO 9-2 | SBC JO 9-2G | |
SBC JO 9-3G | WODAN JO 9-3 | |
FC Eindhoven AV JO 9-3 | SBC JO 9-4 | |
ST Netersel/Casteren JO 9-5 | SBC JO 9-5G | |
SBC JO 9-6 | WODAN JO 9-5 | |
SBC JO 9-7 | DBS JO 9-10 | |
HSE JO 9-1 | SBC JO 9-8 | |
SBC JO 9-9G | St.Mich.gestel JO 9-2 | |
Maarheeze JO 9-2 | SBC JO 9-10G | |
SBC JO 8-1 | RPC JO 8-1 | |
Sarto G 1 | SBC G 1G | 7-1 |
SBC JG 1G | RKDVC JG 1G | Uitgesteld |
Essche Boys 2 | SBC 3 | Afgelast |
Nevelo 3 | SBC 4 | 3-1 |
Wilhelmina Boys 4 | SBC 5 | 4-3 |
Valkenswaard 4 | SBC 6 | 1-5 |
Nuenen 12 | SBC 8 | 1-3 |
SBC 9 | Unitas’59 11 | 1-0 |
Best Vooruit 8 | SBC 10 | 3-0 |
SBC 11 | Braakhuizen 7 | 1-4 |
SBC 12 | Best Vooruit 10 | 1-4 |
SBC VR1 | Unitas’59 VR1 | 2-5 |
Baardwijk VR3 | SBC VR2 | 4-7 |
Uitslagen handbalvereniging Apollo 11 en 12 november
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Apollo HS1 | SMEZO/BFC HS2 | 34-27 |
Jupiter ’75 D1 | Apollo D1 | |
Apollo E1 | PSV Handbal E2 | 4-16 |
Apollo HC1 | Saturnus HC1 | 13-14 |
Oranje Wit HS2 | Apollo HS3 | 17-25 |
Apollo HS2 | E.S.Z.V. Oktopus HS1 | 30-13 |
Apollo DS1 | Tremeg DS1 | 16-15 |
Programma voetbalvereniging SBC 18 en 19 november
Wedstrijd | Vertrek | Aanvang | |
---|---|---|---|
SBC JO 19-1 | Taxandria JO 19-1 | 15:30 | |
SBC JO 19-2 | Brabantia JO 19-2 | 15:15 | |
SBC JO 19-3 | Terlo JO 19-1 | 15:15 | |
Essche Boys JO 19-1 | SBC JO 19-4 | 13:30 | 14:30 |
Jong Brabant JO 17-1 | SBC JO 17-1 | 13:45 | 14:45 |
SBC JO 17-2 | Unitas ’59 JO 17-4 | 15:15 | |
SBC JO 17-4 | Oirschot Vooruit JO 17-3 | 15:15 | |
SBC JO 17-5 | Vrij | ||
Riel JO 17-2 | SBC JO 17-6 | 13:30 | 14:30 |
SBC JO 15-1 | RKSV Nuenen JO 15-2 | 13:15 | |
ST RKDSV/EDN’56 JO 15-1 | SBC JO 15-2G | 11:30 | 12:30 |
RPC JO 15-4 | SBC JO 15-3 | 12:00 | 13:00 |
SBC JO 15-4 | UNA JO 15-3G | 13:15 | |
Acht JO 15-3 | SBC JO 15-5 | 10:15 | 11:15 |
Brabantia JO 15-4 | SBC JO 15-6 | 12:00 | 13:00 |
SBC JO 15-7G | DOSL JO 15-3G | 13:15 | |
SV Budel MO 15-1 | SBC MO 15-1 | 11:45 | 12:45 |
SBC JO 13-1 | Dommelen JO 13-1 | 11:45 | |
Hapert JO 13-1 | SBC JO 13-2 | 12:00 | 13:00 |
FC Eindhoven AV JO 13-4 | SBC JO 13-3 | 10:45 | 11:45 |
SBC JO 13-4 | OJC Rosmalen JO 13-7 | 11:45 | |
SBC JO 13-5 | Hoogeloon JO 13-1 | 11:45 | |
SBC JO 13-6 | Nieuw Woensel JO 13-1 | 11:45 | |
UNA JO 13-5G | SBC JO 13-7 | 10:00 | 11:00 |
SBC MO 13-1 | FC Eindhoven AV MO 13-2 | 11:45 | |
Margriet JO 12-1 | SBC JO 12-1 | 10:30 | 11:30 |
SBC JO 11-1G | WODAN JO 11-1 | 10:15 | |
SBC JO 11-2G | Gestel JO 11-1 | 10:15 | |
Woenselse Boys JO 11-4 | SBC JO 11-3 | 10:30 | 11:30 |
SBC JO 11-4 | Wilhelmina Boys JO 11-2 | 10:15 | |
RKSV Nuenen JO 11-4 | SBC JO 11-5G | 08:45 | 09:45 |
Braakhuizen JO 11-5 | SBC JO 11-6G | 09:00 | 10:00 |
SBC JO 11-7 | Woenselse Boys JO 11-5 | 10:15 | |
SV Budel JO 11-7 | SBC JO 11-8G | 08:45 | 09:45 |
SBC JO 11-9 | VOAB JO 11-9 | 10:15 | |
SBC JO 11-10 | Unitas ’59 JO 11-10 | 10:15 | |
SV Valkenswaard JO 11-6 | SBC JO 11-11G | 09:00 | 10:00 |
Taxandria JO10-1 | SBC JO 10-1 | 09:15 | 10:15 |
Best Vooruit JO 9-1 | SBC JO 9-1 | 08:15 | 09:15 |
SBC JO 9-2G | Bladella JO9-2 | 09:00 | |
RPC JO 9-5 | SBC JO 9-3G | 08:00 | 09:00 |
SBC JO 9-4 | Marvilde JO 9-2 | 09:00 | |
SBC JO 9-5G | SDO’39 JO 9-2 | 09:00 | |
Unitas “59 JO 9-5 | SBC JO 9-6 | 08:15 | 09:00 |
SV Valkenswaard JO 9-6 | SBC JO 9-7 | 08:00 | 09:00 |
SBC JO 9-8 | Tongelre JO 9-3 | 09:00 | |
Helvoirt JO 9-2 | SBC JO 9-9G | 09:15 | 10:15 |
SBC JO 9-10G | FC Eindhoven AV JO 9-6 | 09:00 | |
UNA JO 8-1G | SBC JO 8-1 | 08:00 | 09:00 |
SBC G 1G | RKKSV G 2G | 13:15 | |
EBOH JG 1G | SBC JG 1G | 11:30 | 12:30 |
MVC 1 | SBC 1 | 14:30 | |
Dommelen 2 | SBC 2 | 12:00 | |
SBC 3 | Spoordonkse Boys 2 | 12:00 | |
SBC 4 | Wilhelmina Boys 3 | 10:00 | |
SBC 5 | Acht 5 | 10:00 | |
SBC 6 | Best Vooruit 6 | 12:00 | |
Beerse Boys 11 | SBC 7 | 13:00 | |
SBC 8 | HSE 4 | 10:00 | |
Nieuw Woensel 9 | SBC 9 | 12:00 | |
SBC 10 | DBS 4 | 13:00 | |
Heeze 5 | SBC 11 | 12:00 | |
Nederwetten 4 | SBC 12 | 10:00 | |
RKDSV VR2 | SBC VR1 | 12:00 | |
SBC VR2 | Cranendonck VR2 | 10:00 |
Programma handbalvereniging Apollo 18 en 19 november
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Dongen HS1 | Apollo HS1 | 20:30 |
Bouwcenter Centen HVW E1 | Apollo E1 | 10:15 |
Olympia’89/DOS’80 HS2 | Apollo HS2 | 20:05 |
Blerick HS1 | Apollo HS1 | 20:40 |
Apollo D1 | De Sprint D2 | 09:05 |
Apollo DB1 | PSV Handbal DB1 | 09:55 |
VESPO DS1 | Apollo DS1 | 10:00 |
De Sprint HC1 | Apollo HC1 | 10:30 |
Apollo HS3 | HBS HS1 | 11:00 |
Apollo DS2 | De Sprint DS3 | 12:20 |
Niobe HB1 | Apollo HB1 | 13:45 |