De hoeveelheid subsidies in Son en Breugel stijgt dit jaar met 13%, maar het zijn vijf organisaties die 97% van die stijging voor haar rekening nemen. Wij hebben de lijst met subsidies voor 2023 voor je op een rijtje gezet.
In totaal geeft Son en Breugel in 2023 2.928.410 euro aan jaarlijkse subsidies uit aan organisaties die werkzaam zijn in het dorp. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Son en Breugel. In 2022 was dat nog 2.582.105 euro, waarmee de subsidiepot groeit met 346.305 euro. Er is ook nog een potje van 15.000 euro voor eenmalige subsidies.
Opvallend is dat vooral de professionele organisaties flink de plus in gaan. LEVgroep (85.218 euro), Lumens (115.725 euro), Bibliotheek Dommeldal (35.485 euro), Mee de Meent Groep (77.160 euro) en GGzE de Boei (23.895 euro) zijn samen goed voor 337.483 euro. Daarmee zijn deze vijf organisaties goed voor 97,5% van de stijging in totale subsidiestijging in 2023.
Uitbreiding jeugdzorg
De gemeente heeft wel een verklaring voor deze stijging. “Vanaf 2022 vindt er een uitbreiding plaats voor de formatie voor jeugdzorg in de vorm van jeugdconsulenten en een gedragsdeskundige, dit conform het bedrijfsplan van het CMD. Deze extra formatieplaatsen worden ingevuld door de professionele organisaties de LEVgroep, Lumens, MEE en GGZE.” De bibliotheek ontvangt meer subsidie voor het Taalhuis en het in stand houden van het Informatiepunt Digitale Overheid.
De overige, kleinere organisaties in Son en Breugel blijven grotendeels evenveel subsidie ontvangen als het jaar ervoor. Lazy Sonnie Afternoon en Buurtvereniging Kanaalstraat zijn nieuwkomers op de lijst, terwijl Son’s Musical en Operettekoor juist in 2023 geen subsidie lijkt te ontvangen.
Professionele organisaties
Organisatie | 2022 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
LEVgroep | € 752.019 | € 837.237 | + € 85.218 |
Lumens | € 413.759 | € 529.484 | + € 115.725 |
Bibliotheek Dommeldal | € 365.383 | € 400.868 | + € 35.485 |
MEE de Meent Groep | € 187.421 | € 264.581 | + € 77.160 |
GGzE de Boei | € 72.102 | € 95.997 | + € 23.895 |
Stichting Leergeld | € 54.432 | € 54.432 | € 0 |
Jongerencentrum Oase | € 17.322 | € 17.261 | – € 61 |
Stichting Vestzaktheater | € 142.233 | € 144.260 | + € 2.028 |
Harmonie Pro Honore | € 10.630 | € 10.626 | – € 4 |
I.V.N. | € 10.143 | € 10.252 | + € 110 |
Carrousel | € 3.116 | € 967 | – € 2.149 |
Slachtofferhulp | € 5.716 | € 5.950 | + € 234 |
Stichting MeeDoen Werkt | € 70.898 | € 70.898 | € 0 |
Stichting MeeDoen S&B | € 2.790 | € 3.200 | + € 410 |
Alzheimer Nederland | € 1.055 | € 1.265 | + € 210 |
Stichting Vrijwillige Mantelzorg | € 2.300 | € 2.300 | € 0 |
Radio Son en Breugel | € 9.500 | € 10.586 | + € 1.086 |
Sport- en scoutingorganisaties
Organisatie | 2022 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Scouting Dutmella | € 22.666 | € 22.422 | – € 244 |
Scouting Bekkersgroep | € 12.730 | € 12.672 | – € 58 |
Voetbalvereniging SBC | € 46.430 | € 47.310 | + € 880 |
Hockeyvereniging HTC Son | € 9.773 | € 9.888 | + € 115 |
HTC Son Tennis | € 3.380 | € 3.456 | + € 76 |
Tennisvereniging Son en Breugel | € 4.152 | € 4.084 | – € 68 |
Tennisvereniging Pieter Brueghel | € 3.806 | € 3.670 | – € 136 |
Korfbalvereniging De Corridor | € 7.888 | € 7.264 | – € 624 |
Badmintonclub Scarabee | € 7.444 | € 7.522 | + € 78 |
Volleybalclub Pieter Brueghel | € 6.317 | € 6.373 | + € 55 |
Handbalvereniging Apollo | € 14.015 | € 14.289 | + € 274 |
Show- en dansvereniging Avanti | € 1.980 | € 1.816 | – € 164 |
Boksvereniging Xhofleer-Weber | € 6.091 | € 6.463 | + € 372 |
Gymnastiekvereniging Dioscuri | € 2.840 | € 2.814 | – € 26 |
Sociaal-culturele organisaties
Organisatie | 2022 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Vrouwenvereniging Scala | € 500 | € 500 | € 0 |
Vestzakkomedie | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Gemeenschapsvoorziening Gentiaan | € 26.249 | € 26.747 | + € 499 |
Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel | € 500 | € 500 | € 0 |
VrouwAktief | € 500 | € 500 | € 0 |
KBO Son | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
De boerderij Breugel | € 105.436 | € 106.802 | + € 1.366 |
Toneelgroep Maan | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Heemkundekring ”Son en Breugel” | € 1.000 | € 2.119 | + € 1.119 |
DichtBij | € 500 | € 500 | € 0 |
Hoi-Huis | € 6.000 | € 7.000 | + € 1000 |
Smartlappenkoor Rawazzi | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Vereniging Vrouwencontact Son & Breugel | € 500 | € 500 | € 0 |
Son’s Musical en Operettekoor | € 1.000 | € 0 | – € 1000 |
Sons Kamerkoor | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Vrienden van de Beiaard | € 5.000 | € 5.000 | € 0 |
Zangvereniging Een van Zin | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Theaterkoor Sincère | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
PVGE | € 5.000 | € 5.000 | € 0 |
KBO Breugel | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Zorg- en maatschappelijke organisaties
Organisatie | 2022 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
Adviesraad Sociaal Domein | € 8.350 | € 8.509 | + € 159 |
Senioren Raad Son en Breugel | € 6.500 | € 6.500 | € 0 |
Stichting C&G platform | € 1.500 | € 1.500 | € 0 |
St. Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel | € 1.500 | € 1.500 | € 0 |
Stichting 2109 | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Voedselbank Best e.o. | € 5.000 | € 5.000 | € 0 |
Zonnebloem afdeling Son en Breugel | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Buurtbusvereniging Nuenen-Best | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Madelief Bijna Thuis Huis | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Goud voor Oud | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
EHBO vereniging | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Vier het Leven | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting HartSave | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Stichting Doorpakken Wonen | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Differend Bewegen op maat | € 1.000 | € 1.000 | € 0 |
Evenementen
Organisatie | 2022 | 2023 | Verschil |
---|---|---|---|
BACK commissie | € 4.100 | € 4.100 | € 0 |
Stichting Sixties-Seventies | € 325 | € 325 | € 0 |
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel | € 2.750 | € 2.750 | € 0 |
Stichting Sint Nicolaascomité | € 2.800 | € 2.800 | € 0 |
Stichting Giggut!? | € 2.000 | € 2.000 | € 0 |
Stichting Breugels Festijn | € 4.000 | € 4.000 | € 0 |
Breugelse rommeldag | € 889 | € 889 | € 0 |
Stichting Oranjeviering Son en Breugel | € 7.800 | € 7.800 | € 0 |
Buurtvereniging Kanaalstraat | € 0 | € 500 | + € 500 |
Sonny Lazy Afternoon | € 0 | € 1.000 | + € 1.000 |
Son en Breugel Verbindt | € 94.075 | € 95.862 | + € 1.787 |
Aan dit overzicht met subsidies kunnen geen rechten worden ontleend.