Dit zijn de voetbaluitslagen van SBC van maandag 21 september tot en met zondag 27 september.
Competitie
Wilhelmina Boys A1 – SBC A1: 2-1
Nieuw Woensel A1 – SBC A2: 3-3
SBC A3 – DVS A4: 0-0
DBS A4 – SBC A4: 2-4
SBC B1 – Wilhelmina Boys B1: 2-2
SBC B3 – RPC B4: 3-6
Oirschot Vooruit B4 – SBC B4: 12-0
SBC B5 – Geldrop B5: 8-1
SBC C1 – DVS C1: 3-2
SBC C2 – Unitas ’59 C3: 1-1
Woenselse Boys C3 – SBC C4: 11-1
SBC C5 – Zwaluw VFC C4: 1-10
SBC C6G – DBS C5: 23-0
SV Reeshof C4 – SBC C7G: 5-4
SBC D1 – Theole D2: 0-1
Hapert D1 – SBC D2: 6-0
SBC D4G – Acht D2: 2-1
Wilhelmina Boys D4 – SBC D5: 4-0
Wodan D5 – SBC D6G: 2-2
EMK D5 – SBC D7G: 0-2
SBC D8 – Oirschot Vooruit D6: 3-1
SBC E1 – Best Vooruit E1: 3-6
SBC E2 – Wodan E2: 10-0
Unitas ’59 E4 – SBC E3: 2-3
Wodan E4 – SBC E4: 2-6
Woenselse Boys E3 – SBC E5: 0-8
SBC E6 – DBS E6: 1-10
Unitas ’59 E12 – SBC E7: 0-1
Wilhelmina Boys E8 – SBC E8: 0-9
SBC E9 – Geldrop E8: 4-4
Unitas ’59 E9 – SBC E10: 14-1
SBC E11 – Wilhelmina Boys E6: 1-2
SBC E12 – Nieuw Woensel E2: 1-16
SBC F1 – Emplina F1: 1-2
SBC F2 – Oirschot Vooruit F1G: 0-1
SBC F3 – Braakhuizen F1: 3-8
Unitas ’59 F6 – SBC F4: 13-0
Real Lunet F1 – SBC F5G: 13-3
Unitas ’59 F7 – SBC F6: 2-5
SBC F7 – Oirschot Vooruit F5: 3-0
SBC F8 – EMK F3: 1-3
Oirschot Vooruit F8 – SBC F9: 0-11
SBC F10G – Unitas ’59 F14: 8-1
SBC JG2G – GSBW JG2G: 7-7
SBC VR1 – Nieuw Woensel VR1: 3-2
OJC Rosmalen MA2 – SBC MA1: 2-4
SBC MD1 – SV Valkenzwaard MD1: 2-0
Reusel Sport/FAES GR1 – SBC 1: 2-2
Wodan 3 – SBC 2: 1-0
SBC 3 – Marvilde 2: 2-0
Spoordonkse Boys 4 – SBC 5: 5-5
Spoordonkse Boys 3 – SBC 6: 3-4
Geldrop 8 – SBC 7: 4-0
SBC 8 – Unitas ’59 10: 1-2
SBC 9 – DVS6: 10-0
DOSL 6 – SBC 10: 0-5
Wilhelmina Boys 8 – SBC 11: 6-3
SBC 12 – EFC 9: 3-1