Search
Close this search box.

Voetbaluitslagen 5 oktober – 11 oktober

SBC
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de voetbaluitslagen van SBC van maandag 5 oktober tot en met zondag 11 oktober.

NOAD 1 – SBC A1: 0-3

Acht A2 – SBC A2: 1-2

Bergeijk A3 – SBC A4: 2-5

 

SBC B1 – FC Eindhoven AV B1: 5-2

Nuenen B4 – SBC B2: 0-3

SBC B3 – RKVVO B3: 2-0

RKSV Heeze B3 – SBC B4: 2-1

SBC B5 – RPC B6: 6-4

 

SBC C1 – Rood Wit Veldhoven C1: 0-0

SBC C2 – SV Valkenzwaard C2: 0-4

Brabantia C2 – SBC C3: 4-1

SBC C5 – Real Lunet C1: 12-5

SBC C6G – Best Vooruit C5: 3-6

Spoordonkse Boys C2G – SBC C7G: 1-8

 

Haarsteeg D1 – SBC D1: 2-0

SBC D2 – Nevelo D1: 0-5

Bladella D3 – SBC D3: 3-1

SBC D4G – Wodan D3: 2-3

SBC D5 – Best Vooruit D3: 5-1

Woenselse Boys D3 – SBC D6G: 2-1

SBC D7G – Geldrop D6: 9-0

SBC D8 – Acht D3G: 2-0

 

SBC E1 – Oirschot Vooruit E1: 5-1

Wilhelmina Boys E2 – SBC E2: 0-6

SBC E3 – Woenselse Boys E2: 4-0

Best Vooruit E4 – SBC E4: 1-3

SBC E5 – Unitas ’59 E7: 1-4

SJO VV LBC E1 – SBC E6: 2-8

Wilhelmina Boys E7 – SBC E7: 1-16

Best Vooruit E8 – SBC E8: 2-1

SBC E9 – Wodan E7: 5-6

Brabantia E7 – SBC E10: 10-4

SBC E12 – Unitas ’59 E15: 2-8

 

SBC F1 – Gloria UC F1: 2-8

SBC F2 – Wodan F2: 4-3

SBC F4 – FC Eindhoven AV F2: 5-1

Best Vooruit F6 – SBC F5G: 4-0

Wodan F6 – SBC F6: 2-2

Wilhelmina Boys F4 – SBC F7: 6-0

RPC F6 – SBC F8: 9-3

Wilhelmina Boys F5 – SBC F9: 0-5

SBC F10G – Oirschot Vooruit F6: 8-1

 

CHC JG1G – SBC JG1G: 1-0

SBC VR1 – Acht VR1: 0-0

SBC MA1 – Riel MA1: 4-1

Best Vooruit MD1 – SBC MD1: 1-4

 

Oisterwijk 1 – SBC 1: 0-2

Spoordonkse Boys 2 – SBC 2: 1-2

SBC 3 – Reusel Sport/FAES Group 4: 3-1

SBC 4 – UNA 6: 5-2

Unitas ’59 6 – SBC 5: 2-4

Pushhaira 3 – SBC 6: 1-3

Unitas ’59 8 – SBC 7: 5-1

SBC 8 – ODC 9: 2-2

SBC 9 – DOSL 5: 3-0

SV Valkenzwaard 8 – SBC 10: 0-6